Hersteller
Bestellhotline
Kategorien
Schnellkauf
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Willkommen zurück!
Zylinder-Kopf für Massey Ferguson Traktoren
2,42 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
passend für:
Massey Ferguson, MF:
Traktor Serie: 35
Serie: 700-800
Industrieschlepper Serie: |
Passend zum Motor:
23C - Massey
Lieferzeit: 6-10 Tage
10,31 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Thermostatgehäuse
passend für:
Massey Ferguson, MF:
122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 140, 145,
148, 152, 154, 164TF, 164TS, 164TV, 20, 20B,
20D, 20E, 20F, 2135, 230, 231, 233, 234C,
234CF, 234S, 235, 240, 240S, 243, 244CF, 245,
25, 250, 253, 254, 254S, 255, 263, 263T,
264T, 264TCF, 264TS, 30E, 30H, 333, 334V, 340,
342, 35, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354V,
355, 356CF, 35X, 360, 363S, 364, 40, 40E,
122, 130, 133, 134C, 134V, 135, 140, 145,
148, 152, 154, 164TF, 164TS, 164TV, 20, 20B,
20D, 20E, 20F, 2135, 230, 231, 233, 234C,
234CF, 234S, 235, 240, 240S, 243, 244CF, 245,
25, 250, 253, 254, 254S, 255, 263, 263T,
264T, 264TCF, 264TS, 30E, 30H, 333, 334V, 340,
342, 35, 350, 352, 353, 353LX, 353S, 354V,
355, 356CF, 35X, 360, 363S, 364, 40, 40E,
Lieferzeit: 5-10 Tage
0,75 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Stiftschraube
passend für:
| Massey Ferguson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 100 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174, 174 S, 184, 184 -4, 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 100 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165, 168, 175, 175 S, 178, 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 1000 N.A. Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1105, 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 200 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 -4, 294 -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 200 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240, 265, 274 -4, 274 S, 275, 283, 284 S, 285, 290, 294 -4, 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 2000 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2620, 2640, 2675, 2680, 2705, 2745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 300 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383, 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 300 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365, 375, 390, 390 T, 398, 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 500 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565, 575, 590, 592, 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - 600 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670, 675, 690, 698, 698 T, 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - Articulated Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Tractor - Landini Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combine Harvester - European Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 Combine, 187 Combine, 307 Combine, 487 Combine, 506 Combine, 507 Combine, 520 Combine, 525 Combine, 530 Combine, 620 Combine, 625 Combine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combine Harvester - N.A. Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740E Combine, 750 Combine, 760 Combine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crawler Tractor - 100 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 C, 194 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial Tractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50B, 50B MKII, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 60H, 60HX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchard Tractor - 100 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vineyard Tractor - 100 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vineyard Tractor - 300 Italian Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 V, 354 VQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 Combine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.236 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4.212, A4.236, A4.248, T4.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.248 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massey Ferguson |
Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196 |
35, 35X |
Perkins |
3.152 Series |
A3.144, A3.152 |
Lieferzeit: 6-10 Tage
250,86 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
passend für:
| Massey Ferguson |
| Agricultural Tractor - 100 Series |
| 155, 158, 158 MKIII, 158 S, 165 |
| Agricultural Tractor - 200 Series |
| 260 |
| Agricultural Tractor - 500 Series |
| 560 |
| Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196 |
| 65, 765 |
| Orchard Tractor - 100 Series |
| 158 F |
| Vineyard Tractor - 100 Series |
| 158 V |
Lieferzeit: 5-10 Tage
1,36 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
passend für:
| Massey Ferguson |
| Agricultural Tractor - 100 Italian Series |
| 154, 164 |
| Agricultural Tractor - 100 Series |
| 133, 135, 140, 145, 148, 152 |
| Agricultural Tractor - 200 Series |
| 230, 233, 234, 240, 245, 250, 253, 254, 255, 263, 264 |
| Agricultural Tractor - 300 Italian Series |
| 333, 354 |
| Agricultural Tractor - 300 Series |
| 342, 350 |
| Agricultural Tractor - 500 Series |
| 550 |
| Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196 |
| 35 |
| Crawler Tractor - 200 Italian Series |
| 244 |
| Industrial Tractors |
| 20B, 20D, 20E, 20F, 2135, 30E, 30H, 40, 40E |
| Massey Harris |
| 333 |
| Perkins |
| 3.152 Series |
| A3.152, AD3.152 |
Lieferzeit: 5-10 Tage
1,36 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
passend für:
Massey Ferguson MF:
135, TE20, TO20, TO30
135, TE20, TO20, TO30
Lieferzeit: 6-10 Tage
275,51 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
passend für:
Massey Ferguson, MF:
TE20, TEA20, TED20
TE20, TEA20, TED20
Lieferzeit: 5-10 Tage
29,04 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestseller
modified eCommerce Shopsoftware © 2009-2025

